Sebagai wujud komitmen Pemerintah Desa Muara Bengkal Ilir terhadap prinsip keterbukaan informasi publik (KIP) dan akuntabilitas keuangan desa, halaman ini memuat publikasi resmi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran.
Ringkasan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025
| Uraian Anggaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| 1. PENDAPATAN DESA (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, PADes) | 1.650.000.000 | 1.642.500.000 | 99,5% |
| 2. BELANJA DESA | 1.645.000.000 | 1.615.000.000 | 98,1% |
| a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 520.000.000 | 515.000.000 | 99,0% |
| b. Pelaksanaan Pembangunan Desa | 680.000.000 | 665.000.000 | 97,7% |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 185.000.000 | 180.000.000 | 97,2% |
| d. Pemberdayaan Masyarakat Desa | 160.000.000 | 155.000.000 | 96,8% |
| e. Penanggulangan Bencana & Keadaan Darurat | 100.000.000 | 100.000.000 | 100% |
| 3. SURPLUS / (DEFISIT) | 5.000.000 | 27.500.000 | – |
Daftar Dokumen Publikasi & Unduhan PDF APBDes
Masyarakat dapat mengunduh dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran dalam format PDF melalui tautan di bawah ini:
| Nama Dokumen | Tahun | Format | Aksi |
|---|---|---|---|
| Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Akhir Tahun | 2025 | Unduh Dokumen | |
| Peraturan Desa tentang Penetapan APBDes | 2026 | Unduh Dokumen |